Os tamanhos podem variar ligeiramente de marca para marca, desta forma segue os conselhos das grelhas em baixo.
Nota: Se a tua medida se encontra entre tamanhos o ideal será optares pelo tamanho mais acima.
CINTURA
Medir à volta da cintura: na zona onde se usa o cinto.
Medir desde a coxa (parte interior da perna) na virilha até ao tornozelo.
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
Medida da Cintura Cm |
XS | 28 | 78 |
S | 30-31 | 80-82 |
M | 32 | 84-86 |
L | 34 | 88 |
XL | 36-38 | 90-92 |
PEITO
Medir à volta do pescoço: para colarinhos.
Medir por baixo das axilas à volta do peito.
A fita deve ficar à mesma altura à frente e atrás, sem apertar.
Tamanho Alfabético |
Medida Peito |
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-129 |
XXXL | 129-141 |
BOARDSHORTS
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
XXS | 29 |
XS | 30 |
S | 31 |
M | 32 |
L | 33 |
XL | 34 |
CINTURA
Medir à volta da cintura: na zona onde se usa o cinto.
Medir desde a coxa (parte interior da perna) na virilha até ao tornozelo.
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
Medida da Cintura Cm |
S | 36 | 76-80 |
M | 38 | 80-84 |
L | 40 | 84-88 |
XL | 42 | 88-92 |
XXL | 44-48 | 93-103 |
PEITO
Medir à volta do pescoço: para colarinhos.
Medir por baixo das axilas à volta do peito.
A fita deve ficar à mesma altura à frente e atrás, sem apertar.
Tamanho Alfabético |
Medida Peito |
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-129 |
XXXL | 129-141 |
BOARDSHORTS
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
XXS | 29 |
XS | 30 |
S | 31 |
M | 32 |
L | 33 |
XL | 34 |
HAVAIANAS
A COMPRA É REALIZADA EM TAMANHO BRASILEIRO
Tamanho Brasileiro | Tamanho Europeu | Medida Cm |
17/18 | 19/20 | 10,8/11,7 |
19 | 21 | 11,8/12,8 |
20 | 22 | 12,8/13,3 |
21 | 23 | 13,4/14 |
22 | 24 | 14,1/14,7 |
23/24 | 25/26 | 14,8/15,7 |
25/26 | 27/28 | 15,8/17 |
27/28 | 29/30 | 17,1/18,3 |
29/30 | 31/32 | 18,4/19,6 |
31/32 | 33/34 | 19,7/21 |
33/34 | 35/36 | 21,1/22,3 |
35/36 | 37/38 | 23,7/25 |
37/38 | 39/40 | 25,1/26,3 |
39/40 | 41/42 | 26,4/27,6 |
41/42 | 43/44 | 27,7/29 |
43/44 | 45/46 | 29,1/30,3 |
45/46 | 47/48 | 30,4/31,6 |
CALÇADO STANDARD | HOMEM
Tamanho | Medida Cm |
37 | 23,7-24,4 |
38 | 24,4-25 |
39 | 25-25,7 |
40 | 25,7-26,4 |
41 | 26,4-27 |
42 | 27-27,7 |
43 | 27,7-28,4 |
44 | 28,4-29 |
45 | 29-29,7 |
46 | 29,7-30,3 |
47 | 30,3-31 |
48 | 31-31,6 |
CALÇADO STANDARD | MULHER
Tamanho | Medida Cm |
34 | 21,7-22,4 |
35 | 22,4-23 |
36 | 23-23,7 |
37 | 23,7-24,4 |
38 | 24,4-25 |
39 | 25-25,7 |
40 | 25,7-26,4 |
41 | 26,4-27 |
42 | 27-27,7 |
43 | 27,7-28,4 |
CALÇADO STANDARD | JÚNIOR
Tamanho | Medida Cm |
27 | 17,2-17,8 |
28 | 17,8-18,5 |
29 | 18,5-19,1 |
30 | 19,1-19,8 |
31 | 19,8-20,5 |
32 | 20,5-21,2 |
33 | 21,1-21,8 |
34 | 21,8-22,4 |
CALÇADO STANDARD | CRIANÇAS
Tamanho | Medida Cm |
15 | 9,4-10 |
16 | 10-10,7 |
17 | 10,7-11,3 |
18 | 11,3-12 |
19 | 12-12,6 |
20 | 12,6-13,3 |
21 | 13,3-14 |
22 | 13,9-14,6 |
23 | 14,6-15,2 |
24 | 15,2-15,9 |
25 | 15,9-16,5 |
26 | 16,5-17,2 |
CHAPÉUS | BONÉS | GORROS
Tamanho | Para |
51 | Crianças |
54 | Jovens |
55-58 | Adultos S-M |
58-60 | Adultos L-XL |
Peito: Pede ajuda para que te meçam por baixo dos braços, na parte mais forte do teu peito.
Cintura: Logo a baixo do umbigo à volta da cintura, sem apertar demasiado.
Anca: Com os pés juntos, mede toda a volta da parte mais larga do teu corpo, no topo das pernas.
Gancho: É a medida que vai desde a costura entre-pernas até ao topo da cintura.
Tamanho Alfabético |
Altura Cm |
Peso Kg |
Peito Cm |
Cintura Cm |
XS | 167-175 | 52-61 | 90-95 | 69-74 |
S | 171-176 | 60-69 | 94-99 | 73-78 |
MS | 172-177 | 65-72 | 98-103 | 77-82 |
M | 175-180 | 68-75 | 98-103 | 77-82 |
MT | 179-185 | 73-82 | 98-103 | 77-82 |
LS | 182-180 | 74-84 | 102-107 | 81-86 |
L | 179-184 | 78-87 | 102-107 | 81-86 |
LT | 185-191 | 82-91 | 102-107 | 81-86 |
XL | 183-188 | 86-95 | 106-111 | 85-90 |
XXL | 187-192 | 92-99 | 110-115 | 89-94 |
FATOS NEOPRENE | MULHER
Peito: Pede ajuda para que te meçam por baixo dos braços, na parte mais forte do teu peito.
Cintura: Logo a baixo do umbigo à volta da cintura, sem apertar demasiado.
Anca: Com os pés juntos, mede toda a volta da parte mais larga do teu corpo, no topo das pernas.
Gancho: É a medida que vai desde a costura entre-pernas até ao topo da cintura.
Tamanho Alfabético |
Altura Cm |
Peso Kg |
Peito Cm |
Cintura Cm |
Tamanho | Altura (cm) | Peso (Kg) | Peito (cm) | Anca (cm) |
2 | 155-160 | 41-50 | 75-80 | 81-86 |
4 | 160-165 | 45-54 | 77-83 | 84-90 |
6 | 163-168 | 48-56 | 80-85 | 86-91 |
8 | 165-170 | 50-59 | 83-88 | 89-94 |
10 | 168-173 | 54-63 | 83-88 | 93-98 |
12 | 170-175 | 59-68 | 90-95 | 97-102 |
14 | 173-178 | 63-73 | 94-99 | 100-105 |
16 | 175-183 | 73-82 | 98-103 | 104-109 |
FATOS NEOPRENE | JÚNIOR
Peito: Pede ajuda para que te meçam por baixo dos braços, na parte mais forte do teu peito.
Cintura: Logo a baixo do umbigo à volta da cintura, sem apertar demasiado.
Anca: Com os pés juntos, mede toda a volta da parte mais larga do teu corpo, no topo das pernas.
Gancho: É a medida que vai desde a costura entre-pernas até ao topo da cintura.
Tamanho Número |
Altura Cm |
Peso Kg |
8 | 132-140 | 27-34 |
10 | 140-147 | 34-41 |
12 | 147-155 | 41-48 |
14 | 155-163 | 48-54 |
16 | 163-170 | 54-61 |
PÉS DE PATO
TamanhoTamanho EuropeuTamanho US | ||
Tamanho | Tamanho Europeu | Tamanho US |
XS | 35 – 36.5 | 4-5 |
S | 36.5 – 39 | 6-7 |
M | 40 – 42 | 8-9 |
ML | 42 – 43.5 | 9-10 |
L | 43.5 – 44.5 | 10-11 |
XL | 45 – 47 | 12-13 |